Tarifas de Vertedero en Indian River County, FL
Indian River County Landfill
| Material | Tarifa | Unidad |
|---|---|---|
| Basura General | $50.00 | $/ton |
| Basura (Fuera de Distrito) | $72.00 | $/ton |
| Concreto / Escombros | $50.00 | $/ton |
| Tierra Limpia | $28.00 | $/ton |
| Tarifa Mínima por Carga | $12.00 | $ |
| Llanta de Auto | $6.00 | $/each |
| Llanta de Camión | $18.00 | $/each |
| Colchón | $25.00 | $/each |
| Box Spring | $25.00 | $/each |
| Refrigerador (con Freón) | $40.00 | $/each |
| Congelador (con Freón) | $40.00 | $/each |
| Unidad de A/C (con Freón) | $30.00 | $/each |
| TV / Electrónicos | $20.00 | $/each |
| Monitor | $15.00 | $/each |
| Desechos Especiales | $148.00 | $/ton |
Última verificación: 1 de octubre de 2024
Notas: Vero Beach area
Fuente oficial: ircgov.com
⚠️ Estos datos podrían estar desactualizados. Confirme las tarifas actuales con la instalación.
Las tarifas pueden cambiar. Llame a la instalación para confirmar. IQ-Dash proporciona esta información solo con fines informativos y no es responsable de su exactitud.
