Tarifas de Vertedero en San Diego County, CA
Miramar Landfill
| Material | Tarifa | Unidad |
|---|---|---|
| Basura General | $100.00 | $/ton |
| Basura (Fuera de Distrito) | $110.00 | $/ton |
| Concreto / Escombros | $40.00 | $/ton |
| Tierra Limpia | $25.00 | $/ton |
| Tarifa Mínima por Carga | $20.00 | $ |
| Llanta de Auto | $10.00 | $/each |
| Llanta de Camión | $24.00 | $/each |
| Colchón | $35.00 | $/each |
| Box Spring | $35.00 | $/each |
| Refrigerador (con Freón) | $45.00 | $/each |
| Congelador (con Freón) | $45.00 | $/each |
| Unidad de A/C (con Freón) | $40.00 | $/each |
| TV / Electrónicos | $26.00 | $/each |
| Monitor | $20.00 | $/each |
| Desechos Especiales | $100.00 | $/ton |
Última verificación: 1 de julio de 2025
Notas: $97-103/ton weighed general trash. Green waste $70/ton. Clean wood $35/ton. Includes $13/ton AB 939 Recycling Fee. $50 penalty for uncovered loads. Small self-haul $70-100.
Fuente oficial: City of San Diego Miramar Landfill fee schedule
Las tarifas pueden cambiar. Llame a la instalación para confirmar. IQ-Dash proporciona esta información solo con fines informativos y no es responsable de su exactitud.
